Landesmeisterschaften 2018
Landesmeisterschaft CrossCountry XCO
Xrosscountry Buch
U7 weibl. (2011 und jünger) | |||
Gold | Alexia Schwärzler | RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard | |
U7 männl. (2011 und jünger) | |||
Gold | Jonas Vogel | RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard | |
Silber | Jakob Freuis | RV Dornbirn | |
Bronze | Johannes Hämmerle | RV Dornbirn | |
U9 weibl. (2009 - 2010) | |||
Gold | Linda Tessadri | RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard | |
Silber | Emma Heule-Lampert | MTB-Team Hohenems | |
Bronze | Ida-Sophia Schneider | RV Dornbirn | |
U9 männl. (2009 - 2010) | |||
Gold | Moritz Vogel | RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard | |
Silber | Kilian Raggl | RV Dornbirn | |
Bronze | Noah Freuis | RV Dornbirn | |
U11 weibl. (2007 - 2008) | |||
Gold | Sophia Moosbrugger | MTB-Team Hohenems | |
Silber | Johanna Piringer | RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard | |
Bronze | Emilia Marie Bösch | RV Dornbirn | |
U11 männl. (2007 - 2008) | |||
Gold | Paul Kresser | RV Dornbirn | |
Silber | Paul Freuis | RV Dornbirn | |
Bronze | Jonathan Geiger | RV Dornbirn | |
U13 weibl. (2005 - 2006) | |||
Gold | Katja Jopp | MTB-Team Hohenems | |
Silber | Michaela Drexel | RV Dornbirn | |
Bronze | Emma Berchtold | RV Dornbirn | |
U13 männl. (2005 - 2006) | |||
Gold | Maximilian Heule-Lampert | MTB-Team Hohenems | |
Silber | Tim Schwendinger | RV Dornbirn | |
Bronze | Christopher Lisch | MTB-Team Hohenems | |
U15 weibl. (2003 - 2004) | |||
Gold | Valentina Jopp | MTB-Team Hohenems | |
Silber | Lisa Feurstein | RV Dornbirn / Bikeworks | |
Bronze | Nora Fischer | RV Dornbirn / Bikeworks | |
U15 männl. (2003 - 2004) | |||
Gold | Nils Moosbrugger | MTB-Team Hohenems | |
Silber | Johannes Drexel | RV Dornbirn | |
Bronze | Simon Linder | MTB-Team Hohenems | |
U17 weibl. (2001 - 2002) | |||
Gold | Ronja Lampert | RV Dornbirn | |
Silber | Lea Riem | RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard | |
U17 männl. (2001 - 2002) | |||
Gold | Julius Scherrer | Bikeworks Raceteam | |
Silber | Kilian Feurstein | RV Dornbirn / Bikeworks | |
Bronze | Julian Hinder | RV Dornbirn / Sport Gotthard | |
U19 Juniorinnen (1999 - 2000) | |||
Gold | Desere Harangozo | RV Dornbirn / CIC | |
Sportkl. Herren I (1978 - 1998) | |||
Gold | Jasper Albrecht | RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard | |
Silber | Alexander Salzmann | RV Dornbirn | |
Bronze | Jakob Ilg | RV Dornbirn | |
Sportkl. Herren II (1977 und älter) | |||
Gold | Christian Moosbrugger | MTB-Team Hohenems | |
Silber | Christof Ilg | MTB-Team Hohenems | |
Bronze | Philipp Schneider | RV Dornbirn |
Landesmeisterschaft Marathon XCM
M³ Montafon Mountainbike Marathon Schruns
Damen: | ||
Gold | Stöckler Anna | Sport Gotthard |
Silber | Meixner Anna | MTB Club Montafon |
Bronze | Riem Birgitte | MTB Club Montafon |
Herren: | ||
Gold | Geismayr Daniel | RV Dornbirn |
Silber | Zugg Daniel | MTB Club Montafon / Adidas Terrex |
Bronze | Purkhard Harald | Bildstein |
Junioren männlich: | ||
Gold | Fleisch Simon | Schruns |
Silber | Kathrein Alexander | Schruns |
Jugend U17 männlich: | ||
Gold | Feurstein Kilian | RV Dornbirn / Bikeworks |
Silber | Scherrer Julius | Bikeworks Race Team |
Bronze | Hinder Julian | RV Dornbirn / Sport Gotthard |
Jugend U17 weiblich: | ||
Gold | Riem Lea | RV DJ's Bikeshop Simplon Hard |
Landesmeisterschaft Eliminator XCE
M4 Montafon Village Cross Schruns
zu wenig Teilnehmer
Landesmeisterschaft Hillclimb HC
Juniorinnen JUN | ||
Gold | SCHERRER Teresa | Bikeworks Feldkirch |
Damen | ||
Gold | PFEIFFENBERGER Brigitte | Bikeworks Race-Team |
Ladies | ||
Gold | VEIT Evi | RV DJ's Bikeshop Simplon |
Silber | KHALIL Ruth | MTB Club Montafon |
Bronze | MÜLLER Silvia | MTB Club Montafon |
Unter23 | ||
Gold | GANAHL Daniel | Sportlerfamilie Montafon |
Herren | ||
Gold | MAYER Jakob | TEAM RADCULT |
Silber | ZUGG Vincent | SV-Tönner |
Bronze | MATT Bartle | Team RADCULT |
Master I | ||
Gold | SCHMITT Christian | Team iQ-sports.eu |
Silber | PFISTER Wolfgang | Zauberschrauber Pro Rider |
Bronze | WACHTER Christoph | MTB Club Montafon |
Master II | ||
Gold | MOOSBRUGGER Wolfgang | RV DJ's Bikeshop Simplon |
Silber | NEF Stefan | RS Bludenz |
Bronze | MOOSBRUGGER Christian | Die schnellen Kellen |
Master III | ||
Gold | GLAUNINGER Werner | Bikeworks Race-Team |
Silber | REISS Juergen | Bike Works Race Team |
Bronze | MAIER Markus | MTB Club Montafon |
Master IV | ||
Gold | FEURSTEIN Erich | RV DJ's Bikeshop Simplon |
Silber | PFISTER Anton | Zauberschrauber Pro Rider |
Bronze | PFISTER Sigi | Zauberschrauber PRO RIDER |
Schüler U13/U11 männlich 2006 - 2012 | ||
Gold | HINTEREGGER Nico | RV DJ's Bikeshop Simplon |
Silber | HINTEREGGER Lean | RV DJ's Bikeshop Simplon |
Bronze | HEIDRICH Martin | MTB Club Montafon |
Jugend U15 weiblich 2004 - 2005 | ||
Gold | HINDER Angelina | RV Dornbirn / Sport Gotthard |
Silber | BURTSCHER Chiara | |
Jugend U17 weiblich 2002 - 2003 | ||
Gold | RIEM Lea | RV DJ's Bikeshop Simplon |
Silber | BURTSCHER Larissa | Tri Team Bludenz |
Jugend U15 männlich 2004 - 2005 | ||
Gold | SINGER Lukas | Team IQ Sports |
Jugend U17 männlich 2002 - 2003 | ||
Gold | SCHERRER Julius | Bikeworks Race Team |
Silber | PICHLER Luca |
Wir gratulieren allen Medaillen Gewinner!